本篇文章给大家谈谈2023四川高考提前批大学有哪些,以及2023四川高考在提前批录取的大学名单对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
2023四川高考提前批录取的大学有湖南大学、北京大学医学部、清华大学、上海交通大学、中国科学院大学、浙江大学等学校,四川高考提前批招生的院校包括公安类本科高校、师范类院校、医学院校、军校以及飞行技术本科院校。
四川高考录取时是提前批的学校类型有军队院校;公安、司法院校或专业;部分招收公费师范生的师范院校;国家免费医学生;艺术类招生院校等等等,下面是详细院校名单,供2023四川考生参考。
提前批院校名称 | 提前批科目类型 |
北京大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
北京大学医学部 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
清华大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
上海交通大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中国科学院大学 | (6)综合考核试点>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
浙江大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
华中科技大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
南京大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
上海交通大学医学院 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
复旦大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西安交通大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中国科学技术大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
武汉大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
天津大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
吉林大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
北京师范大学 | (5)教育部直属师范院校>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
中国人民大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
哈尔滨工业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
国防科技大学 | ①执行本科一批控制线>(1)军事>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
中山大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
南开大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
四川大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
山东大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
北京航空航天大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
厦门大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
同济大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
东南大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
大连理工大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
华东师范大学 | 2.国家优师专项>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
北京理工大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西北工业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
华南理工大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中南大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中国农业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
东北大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
兰州大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
湖南大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
北京科技大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
电子科技大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
重庆大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
武汉理工大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
华中师范大学 | 2.国家优师专项>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
西南大学 | 2.国家优师专项>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
河海大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
南京理工大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
华东理工大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
北京交通大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
南京农业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
南京师范大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
华中农业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中国海洋大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
苏州大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西北大学 | 1.高校专项>(五)本科一批>一、理工类本科 |
南京航空航天大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西南交通大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中南财经政法大学 | ①执行本科一批控制线>(4)司法>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
西安电子科技大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
北京邮电大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
暨南大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
郑州大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
湖南师范大学 | 1.高校专项>(五)本科一批>一、理工类本科 |
合肥工业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西北农林科技大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
北京外国语大学 | (6)综合考核试点>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
哈尔滨工程大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
上海财经大学 | 1.高校专项>(五)本科一批>一、理工类本科 |
东北师范大学 | 2.国家优师专项>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
中国政法大学 | ①执行本科一批控制线>(4)司法>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
昆明理工大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
云南大学 | 1.高校专项>(五)本科一批>一、理工类本科 |
深圳大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
上海大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
华南师范大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
华南农业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
北京化工大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
陕西师范大学 | 2.国家优师专项>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
西南财经大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
东华大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
南昌大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
海军军医大学 | ①执行本科一批控制线>(1)军事>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
北京工业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
外交学院 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
宁波大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
中国石油大学(北京) | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中国传媒大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
中国地质大学(武汉) | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
扬州大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
太原理工大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
中国矿业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
首都医科大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
江南大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
山西大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
浙江工业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
南京工业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
上海理工大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
福建师范大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
福州大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
河北大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
中央民族大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
战略支援部队信息工程大学 | ①执行本科一批控制线>(1)军事>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
北京林业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
对外经济贸易大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
中国石油大学(华东) | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
浙江师范大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
江苏大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
陆军工程大学 | ①执行本科一批控制线>(1)军事>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
东北财经大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
安徽大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
贵州大学 | 1.高校专项>(五)本科一批>一、理工类本科 |
空军工程大学 | ①执行本科一批控制线>(1)军事>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
武汉科技大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
黑龙江大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
首都师范大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
新疆大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
中国医科大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
辽宁大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
海军工程大学 | ①执行本科一批控制线>(1)军事>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
北京中医药大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
山东科技大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
山东师范大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
河南师范大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
中央财经大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
齐鲁工业大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
内蒙古大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
西南政法大学 | ①执行本科一批控制线>(4)司法>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
南京林业大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
江西财经大学 | 2.本科>(一)体育本科批>七、体育类 |
北京体育大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
东北林业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西安建筑科技大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
福建农林大学 | ②执行本科二批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
长安大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
广西大学 | 1.高校专项>(五)本科一批>一、理工类本科 |
陆军军医大学 | ①执行本科一批控制线>(1)军事>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
江西师范大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
天津工业大学 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
湘潭大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
中国药科大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
四川农业大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
天津师范大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
大连海事大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
河北农业大学 | 1. 高水平运动队>(七)本科二批>一、文史类本科 |
上海师范大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
西安理工大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
天津医科大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
安徽师范大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
河南农业大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
西南石油大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西北师范大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
广西师范大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
海南大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
浙江理工大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
河北师范大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
上海外国语大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
石河子大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中国矿业大学(北京) | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
温州医科大学 | ②执行本科二批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中北大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
中国地质大学(北京) | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
浙江工商大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
南京信息工程大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
宁夏大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
广东工业大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
广东外语外贸大学 | (10)播音与主持类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
内蒙古农业大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
吉林农业大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
北京电影学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
南方科技大学 | (6)综合考核试点>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
华北电力大学(保定) | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
华北电力大学(北京) | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
山东财经大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
安徽农业大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
长沙理工大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
云南民族大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
青岛科技大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
南京邮电大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
华侨大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中南民族大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
湖北大学 | (10)播音与主持类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
沈阳农业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
天津中医药大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
广州大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
云南师范大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
首都经济贸易大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
重庆邮电大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
温州大学 | (3)音乐学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
成都理工大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
东北电力大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
辽宁工程技术大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
东莞理工学院 | (13)编导类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
北京工商大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
四川师范大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
哈尔滨师范大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
江西理工大学 | 2.本科>(一)体育本科批>七、体育类 |
华东政法大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
长江大学 | (11)舞蹈类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
天津财经大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
陕西科技大学 | (10)播音与主持类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
西藏大学 | ②执行本科二批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
杭州师范大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
兰州交通大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
三峡大学 | 2.本科一批>(一)普通预科>五、理工类预科 |
广州中医药大学 | 2.本科>(一)体育本科批>七、体育类 |
济南大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
山西医科大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
青海大学 | (一)本科一批>三、理工类一类模式 |
中央戏剧学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
长春理工大学 | 2.本科一批>(一)普通预科>五、理工类预科 |
贵州师范大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
中南林业科技大学 | 2.本科>(一)体育本科批>七、体育类 |
天津科技大学 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
兰州理工大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
上海海事大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
山东理工大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
西南民族大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
江西农业大学 | (3)音乐学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
沈阳工业大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
大连医科大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西安科技大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
上海戏剧学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
北京语言大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
桂林理工大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
重庆交通大学 | ②执行本科二批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
曲阜师范大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
中央音乐学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
黑龙江中医药大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
重庆师范大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
南昌航空大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
南通大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
山西师范大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
成都中医药大学 | 6.免费医学定向本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
云南农业大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
内蒙古师范大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
沈阳药科大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
北京建筑大学 | 2.本科一批>(一)普通预科>五、理工类预科 |
湖南科技大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
天津理工大学 | ②执行本科二批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
青岛理工大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西南科技大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
华东交通大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
上海海洋大学 | 2.本科一批>(一)普通预科>五、理工类预科 |
辽宁师范大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
河南工业大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
中央美术学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
浙江财经大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
武汉轻工大学 | 1. 高水平运动队>(七)本科二批>一、文史类本科 |
上海工程技术大学 | ②执行本科二批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西北政法大学 | (13)编导类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
大连工业大学 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
中国音乐学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
沈阳大学 | (3)音乐学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
重庆理工大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
北京联合大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
上海音乐学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
内蒙古科技大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
广西民族大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
哈尔滨商业大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
南华大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
武汉纺织大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
重庆工商大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
烟台大学 | ②执行本科二批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
华北理工大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
集美大学 | ②执行本科二批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
沈阳建筑大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
湖北工业大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
中国美术学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
南京艺术学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
常州大学 | (3)音乐学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
江苏科技大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
景德镇陶瓷大学 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
云南财经大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
南京财经大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
上海体育学院 | (9)戏剧影视表演类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
大连交通大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
长春工业大学 | ②执行本科二批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
青海民族大学 | (二)本科二批>三、理工类一类模式 |
海南师范大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
湖北文理学院 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
北华大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
中国人民公安大学 | ①执行本科一批控制线>1.国家专项-公安、司法>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
西北民族大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
青海师范大学 | (二)本科二批>三、理工类一类模式 |
新疆师范大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
中国民航大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
安徽财经大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
吉首大学 | 3.本科二批>(一)普通预科>五、理工类预科 |
北方民族大学 | ②执行本科二批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
安徽建筑大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
湖北经济学院 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
湖南工商大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
广东财经大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
辽宁科技大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西安工程大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
河南财经政法大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
西藏民族大学 | (10)播音与主持类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
聊城大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
沈阳航空航天大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
大连民族大学 | ②执行本科二批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中国戏曲学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
桂林电子科技大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
中国刑事警察学院 | ①执行本科一批控制线>1.国家专项-公安、司法>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
天津商业大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
南宁师范大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
西华师范大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
西安石油大学 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
西华大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
重庆科技学院 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
成都信息工程大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
吉林师范大学 | (14)书法类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
辽宁石油化工大学 | 3.本科二批>(一)普通预科>五、理工类预科 |
河北地质大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
湖南工业大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
西安外国语大学 | ①执行本科一批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
郑州轻工业大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
西南林业大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
延安大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
浙江传媒学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
塔里木大学 | ②执行本科二批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
上海电力大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
天津外国语大学 | 3.高水平运动队>(五)本科一批>一、理工类本科 |
北京服装学院 | 3.本科二批>(一)普通预科>五、理工类预科 |
广州美术学院 | (一)艺术本科提前批>六、艺术类>理工类 |
上海应用技术大学 | 2.本科一批>(一)普通预科>五、理工类预科 |
遵义医科大学 | 2.本科>(一)体育本科批>七、体育类 |
南京工程学院 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
天津职业技术师范大学 | 3.本科二批>(一)普通预科>五、理工类预科 |
成都大学 | ①执行本科一批控制线>(二)国家专项>一、理工类本科 |
中国人民警察大学 | ①执行本科一批控制线>1.国家专项-公安、司法>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
齐齐哈尔大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
佳木斯大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
广西中医药大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
西安邮电大学 | 3.本科二批>(一)普通预科>五、理工类预科 |
厦门理工学院 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
赣南师范大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
重庆文理学院 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
浙江科技学院 | (2)设计学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
湖北中医药大学 | 1.高水平运动队>(七)本科二批>一、理工类本科 |
绍兴文理学院 | (14)书法类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
淮北师范大学 | (1)美术学类>2. 本科>(二)艺术本科一批>六、艺术类>理工类 |
浙江海洋大学 | ②执行本科二批控制线>(7)其他>7.本科>(一)本科提前批>一、理工类本科 |
