今天给各位分享2023山西高考提前批大学有哪些的知识,其中也会对2023山西高考在提前批录取的大学名单进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
2023山西高考提前批录取的大学有中国海洋大学、苏州大学、西北大学、南京航空航天大学、西南交通大学、中南财经政法大学、西安电子科技大学等学校,山西高考提前批招生的院校包括公安类本科高校、师范类院校、医学院校、军校以及飞行技术本科院校。
山西高考录取时是提前批的学校类型有军队院校;公安、司法院校或专业;部分招收公费师范生的师范院校;国家免费医学生;艺术类招生院校等等等,下面是详细院校名单,供2023山西考生参考。
序号 | 提前批院校名称 | 提前批科目类型 |
1 | 北京大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
2 | 北京大学医学部 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
3 | 清华大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
4 | 浙江大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
5 | 华中科技大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
6 | 南京大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
7 | 上海交通大学医学院 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
8 | 西安交通大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
9 | 中国科学技术大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
10 | 武汉大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
11 | 天津大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
12 | 吉林大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
13 | 北京师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
14 | 中国人民大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
15 | 哈尔滨工业大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
16 | 国防科技大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
17 | 中山大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
18 | 南开大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
19 | 四川大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
20 | 山东大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
21 | 北京航空航天大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
22 | 厦门大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
23 | 同济大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
24 | 东南大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
25 | 大连理工大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
26 | 华东师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
27 | 北京理工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
28 | 西北工业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
29 | 华南理工大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
30 | 中南大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
31 | 中国农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
32 | 东北大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
33 | 兰州大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
34 | 湖南大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
35 | 北京科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
36 | 电子科技大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
37 | 重庆大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
38 | 武汉理工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
39 | 华中师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
40 | 西南大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
41 | 河海大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
42 | 华东理工大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
43 | 北京交通大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
44 | 南京农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
45 | 南京师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
46 | 华中农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
47 | 中国海洋大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
48 | 苏州大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
49 | 西北大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
50 | 南京航空航天大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
51 | 西南交通大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
52 | 中南财经政法大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
53 | 西安电子科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
54 | 北京邮电大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
55 | 暨南大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
56 | 郑州大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
57 | 湖南师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
58 | 合肥工业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
59 | 西北农林科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
60 | 北京外国语大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
61 | 上海财经大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
62 | 东北师范大学 | (二)提前录取的体育类本科院校(专业) |
63 | 中国政法大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
64 | 昆明理工大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
65 | 上海大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
66 | 北京化工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
67 | 陕西师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
68 | 西南财经大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
69 | 东华大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
70 | 南昌大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
71 | 北京工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
72 | 燕山大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
73 | 外交学院 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
74 | 宁波大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
75 | 中国石油大学(北京) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
76 | 中国传媒大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
77 | 中国地质大学(武汉) | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
78 | 太原理工大学 | (二)提前录取的体育类本科院校(专业) |
79 | 中国矿业大学(徐州) | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
80 | 首都医科大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
81 | 江南大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
82 | 山西大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
83 | 南京工业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
84 | 空军军医大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
85 | 上海理工大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
86 | 福建师范大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
87 | 福州大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
88 | 中央民族大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
89 | 战略支援部队信息工程大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
90 | 北京林业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
91 | 对外经济贸易大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
92 | 中国石油大学(华东) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
93 | 陆军工程大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
94 | 哈尔滨医科大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
95 | 河南大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
96 | 空军工程大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
97 | 首都师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
98 | 辽宁大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
99 | 中央财经大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
100 | 西南政法大学 | (二)公安、司法院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
101 | 南京林业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
102 | 江西财经大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
103 | 北京体育大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
104 | 东北林业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
105 | 西安建筑科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
106 | 长安大学 | (二)提前录取的体育类本科院校(专业) |
107 | 陆军军医大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
108 | 江西师范大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
109 | 天津工业大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
110 | 中国药科大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
111 | 青岛大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
112 | 四川农业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
113 | 天津师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
114 | 大连海事大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
115 | 上海师范大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
116 | 西安理工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
117 | 海南大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
118 | 浙江理工大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
119 | 上海外国语大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
120 | 石河子大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
121 | 中国矿业大学(北京) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
122 | 中北大学 | (二)提前录取的体育类本科院校(专业) |
123 | 中国地质大学(北京) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
124 | 宁夏大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
125 | 北京电影学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
126 | 南方科技大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
127 | 华北电力大学(保定) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
128 | 华北电力大学(北京) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
129 | 长沙理工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
130 | 青岛科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
131 | 华侨大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
132 | 湖北大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
133 | 山西财经大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
134 | 沈阳农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
135 | 重庆邮电大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
136 | 杭州电子科技大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
137 | 成都理工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
138 | 辽宁工程技术大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
139 | 北京工商大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
140 | 长江大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
141 | 天津财经大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
142 | 陕西科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
143 | 济南大学 | (二)提前录取的体育类本科院校(专业) |
144 | 山西医科大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
145 | 中央戏剧学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
146 | 石家庄铁道大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
147 | 中南林业科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
148 | 天津科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
149 | 上海海事大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
150 | 西南民族大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
151 | 沈阳工业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
152 | 西安科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
153 | 上海戏剧学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
154 | 北京语言大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
155 | 中央音乐学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
156 | 山西师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
157 | 沈阳药科大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
158 | 湖南科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
159 | 天津理工大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
160 | 中央美术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
161 | 西北政法大学 | (二)公安、司法院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
162 | 太原科技大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
163 | 大连工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
164 | 河北科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
165 | 中国音乐学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
166 | 西安工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
167 | 北京联合大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
168 | 上海音乐学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
169 | 南华大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
170 | 武汉纺织大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
171 | 烟台大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
172 | 集美大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
173 | 沈阳建筑大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
174 | 中国美术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
175 | 南京艺术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
176 | 景德镇陶瓷大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
177 | 大连交通大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
178 | 中国人民公安大学 | (二)公安、司法院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
179 | 西北民族大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>九、面向贫困地区招生“专项计划”第二批本科院校 |
180 | 北京信息科技大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
181 | 中国民航大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
182 | 北方民族大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>九、面向贫困地区招生“专项计划”第二批本科院校 |
183 | 西安工程大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
184 | 大连民族大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
185 | 中国戏曲学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
186 | 桂林电子科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
187 | 中国刑事警察学院 | (二)公安、司法院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
188 | 天津商业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
189 | 大连海洋大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
190 | 贵州民族大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
191 | 湖南工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
192 | 西安外国语大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
193 | 郑州轻工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
194 | 浙江传媒学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
195 | 塔里木大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>九、面向贫困地区招生“专项计划”第二批本科院校 |
196 | 上海电力大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
197 | 北京服装学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
198 | 广州美术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
199 | 天津职业技术师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
200 | 中国人民警察大学 | (二)公安、司法院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
201 | 中原工学院 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
202 | 西安邮电大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
203 | 渤海大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
204 | 浙江海洋大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
205 | 广东海洋大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
206 | 中国民用航空飞行学院 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
207 | 山西农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
208 | 四川外国语大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
209 | 北方工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
210 | 西安美术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
