本篇文章给大家谈谈2023浙江高考提前批大学有哪些,以及2023浙江高考在提前批录取的大学名单对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
2023浙江高考提前批录取的大学有华东师范大学、北京理工大学、华南理工大学、中国人民大学、国防科技大学、南开大学等学校,浙江高考提前批招生的院校包括公安类本科高校、师范类院校、医学院校、军校以及飞行技术本科院校。
浙江高考录取时是提前批的学校类型有军队院校;公安、司法院校或专业;部分招收公费师范生的师范院校;国家免费医学生;艺术类招生院校等等等,下面是详细院校名单,供2023浙江考生参考。
序号 | 提前批院校名称 | 提前批科目类型 |
1 | 北京大学 | 普通类提前录取 |
2 | 清华大学 | 普通类提前录取 |
3 | 上海交通大学 | 艺术类第一批录取院校 |
4 | 浙江大学 | 艺术类第一批录取院校 |
5 | 复旦大学 | 普通类提前录取 |
6 | 武汉大学 | 普通类提前录取 |
7 | 吉林大学 | 艺术类第一批录取院校 |
8 | 北京师范大学 | 艺术类第一批录取院校 |
9 | 中国人民大学 | 普通类提前录取 |
10 | 国防科技大学 | 军校招生计划>普通类提前录取 |
11 | 南开大学 | 普通类提前录取 |
12 | 四川大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
13 | 山东大学 | 艺术类第一批录取院校 |
14 | 北京航空航天大学 | 艺术类第一批录取院校 |
15 | 厦门大学 | 艺术类第一批录取院校 |
16 | 同济大学 | 艺术类第一批录取院校 |
17 | 东南大学 | 艺术类第一批录取院校 |
18 | 华东师范大学 | 普通类提前录取 |
19 | 北京理工大学 | 艺术类第一批录取院校 |
20 | 华南理工大学 | 普通类提前录取 |
21 | 中南大学 | 艺术类第一批录取院校 |
22 | 东北大学 | 艺术类第一批录取院校 |
23 | 兰州大学 | 艺术类第一批录取院校 |
24 | 重庆大学 | 艺术类第一批录取院校 |
25 | 武汉理工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
26 | 华中师范大学 | 普通类提前录取 |
27 | 西南大学 | 普通类提前录取 |
28 | 河海大学 | 艺术类第一批录取院校 |
29 | 南京理工大学 | 艺术类第一批录取院校 |
30 | 华东理工大学 | 艺术类第一批录取院校 |
31 | 北京交通大学 | 艺术类第一批录取院校 |
32 | 南京农业大学 | 艺术类第一批录取院校 |
33 | 南京师范大学 | 艺术类第一批录取院校 |
34 | 中国海洋大学 | 艺术类第一批录取院校 |
35 | 苏州大学 | 艺术类第一批录取院校 |
36 | 西北大学 | 艺术类第一批录取院校 |
37 | 南京航空航天大学 | 艺术类第一批录取院校 |
38 | 西南交通大学 | 艺术类第一批录取院校 |
39 | 中南财经政法大学 | 普通类提前录取 |
40 | 北京邮电大学 | 艺术类第一批录取院校 |
41 | 暨南大学 | 艺术类第一批录取院校 |
42 | 湖南师范大学 | 艺术类第一批录取院校 |
43 | 合肥工业大学 | 艺术类第一批录取院校 |
44 | 西北农林科技大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
45 | 北京外国语大学 | 普通类提前录取 |
46 | 东北师范大学 | 普通类提前录取 |
47 | 昆明理工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
48 | 云南大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
49 | 深圳大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
50 | 上海大学 | 艺术类第一批录取院校 |
51 | 华南农业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
52 | 北京化工大学 | 体育类录取院校 |
53 | 陕西师范大学 | 普通类提前录取 |
54 | 东华大学 | 艺术类第一批录取院校 |
55 | 南昌大学 | 艺术类第一批录取院校 |
56 | 海军军医大学 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
57 | 北京工业大学 | 艺术类第一批录取院校 |
58 | 外交学院 | 普通类提前录取 |
59 | 宁波大学 | 普通类提前录取 |
60 | 中国传媒大学 | 普通类提前录取 |
61 | 中国地质大学 | 艺术类第一批录取院校 |
62 | 太原理工大学 | 体育类录取院校 |
63 | 中国矿业大学 | 艺术类第一批录取院校 |
64 | 江南大学 | 艺术类第一批录取院校 |
65 | 浙江工业大学 | 普通类提前录取 |
66 | 南京工业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
67 | 上海理工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
68 | 福建师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
69 | 福州大学 | 艺术类第一批录取院校 |
70 | 河北大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
71 | 中央民族大学 | 艺术类第一批录取院校 |
72 | 战略支援部队信息工程大学 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
73 | 北京林业大学 | 艺术类第一批录取院校 |
74 | 对外经济贸易大学 | 普通类提前录取 |
75 | 浙江师范大学 | 普通类提前录取 |
76 | 江苏大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
77 | 陆军工程大学 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
78 | 安徽大学 | 艺术类第一批录取院校 |
79 | 空军工程大学 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
80 | 武汉科技大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
81 | 黑龙江大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
82 | 首都师范大学 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
83 | 海军工程大学 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
84 | 山东师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
85 | 齐鲁工业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
86 | 西南政法大学 | 普通类提前录取 |
87 | 南京林业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
88 | 江西财经大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
89 | 北京体育大学 | 艺术类第一批录取院校 |
90 | 西安建筑科技大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
91 | 长安大学 | 体育类录取院校 |
92 | 陆军军医大学 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
93 | 江西师范大学 | 普通类提前录取 |
94 | 天津工业大学 | 艺术类第一批录取院校 |
95 | 大连海事大学 | 普通类提前录取 |
96 | 上海师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
97 | 西安理工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
98 | 湖南农业大学 | 体育类录取院校 |
99 | 安徽师范大学 | 普通类提前录取 |
100 | 西北师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
101 | 广西师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
102 | 海南大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
103 | 浙江理工大学 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
104 | 上海外国语大学 | 普通类提前录取 |
105 | 温州医科大学 | 普通类提前录取 |
106 | 中北大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
107 | 浙江工商大学 | 普通类提前录取 |
108 | 南京信息工程大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
109 | 河北工业大学 | 艺术类第一批录取院校 |
110 | 广东外语外贸大学 | 播音主持类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
111 | 河南理工大学 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
112 | 吉林农业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
113 | 北京电影学院 | 艺术类第一批录取院校 |
114 | 南方科技大学 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
115 | 长沙理工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
116 | 湖北大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
117 | 云南师范大学 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
118 | 温州大学 | 普通类提前录取 |
119 | 杭州电子科技大学 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
120 | 北京工商大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
121 | 四川师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
122 | 哈尔滨师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
123 | 江西理工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
124 | 华东政法大学 | 普通类提前录取 |
125 | 长江大学 | 体育类录取院校 |
126 | 陕西科技大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
127 | 杭州师范大学 | 普通类提前录取 |
128 | 济南大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
129 | 中央戏剧学院 | 艺术类第一批录取院校 |
130 | 天津科技大学 | 艺术类第一批录取院校 |
131 | 兰州理工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
132 | 上海海事大学 | 普通类提前录取 |
133 | 汕头大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
134 | 江西农业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
135 | 上海戏剧学院 | 艺术类第一批录取院校 |
136 | 北京语言大学 | 普通类提前录取 |
137 | 桂林理工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
138 | 曲阜师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
139 | 中央音乐学院 | 艺术类第一批录取院校 |
140 | 重庆师范大学 | 体育类录取院校 |
141 | 南昌航空大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
142 | 南通大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
143 | 内蒙古师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
144 | 湖南科技大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
145 | 华东交通大学 | 体育类录取院校 |
146 | 河南工业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
147 | 中央美术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
148 | 浙江财经大学 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
149 | 武汉轻工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
150 | 上海工程技术大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
151 | 大连工业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
152 | 中国音乐学院 | 艺术类第一批录取院校 |
153 | 北京联合大学 | 艺术类第一批录取院校 |
154 | 浙江农林大学 | 普通类提前录取 |
155 | 上海音乐学院 | 艺术类第一批录取院校 |
156 | 广西民族大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
157 | 哈尔滨商业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
158 | 武汉纺织大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
159 | 重庆工商大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
160 | 台州学院 | 普通类提前录取 |
161 | 江西中医药大学 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
162 | 华北理工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
163 | 集美大学 | 普通类提前录取 |
164 | 沈阳建筑大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
165 | 湖北工业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
166 | 中国美术学院 | 艺术类 |
167 | 南京艺术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
168 | 常州大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
169 | 江苏科技大学 | 体育类录取院校 |
170 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术类第一批录取院校 |
171 | 云南财经大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
172 | 南京财经大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
173 | 上海体育学院 | 舞蹈类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
174 | 海南师范大学 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
175 | 中国人民公安大学 | 普通类提前录取 |
176 | 浙江中医药大学 | 普通类提前录取 |
177 | 中国民航大学 | 艺术类第一批录取院校 |
178 | 中国计量大学 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
179 | 沈阳化工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
180 | 湖南工商大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
181 | 西安工程大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
182 | 聊城大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
183 | 大连民族大学 | 时装表演类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
184 | 中国戏曲学院 | 艺术类第一批录取院校 |
185 | 桂林电子科技大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
186 | 中国刑事警察学院 | 普通类提前录取 |
187 | 鲁东大学 | 体育类录取院校 |
188 | 西安石油大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
189 | 湖南工业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
190 | 西安外国语大学 | 普通类提前录取 |
191 | 郑州轻工业大学 | 体育类录取院校 |
192 | 西南林业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
193 | 浙江传媒学院 | 地方专项计划>普通类提前录取 |
194 | 湖州师范学院 | 普通类提前录取 |
195 | 北京服装学院 | 艺术类第一批录取院校 |
196 | 合肥学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
197 | 广州美术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
198 | 上海应用技术大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
199 | 南京工程学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
200 | 天津职业技术师范大学 | 普通类提前录取 |
201 | 成都大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
202 | 中国人民警察大学 | 普通类提前录取 |
203 | 中原工学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
204 | 临沂大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
205 | 厦门理工学院 | 时装表演类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
206 | 赣南师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
207 | 浙江科技学院 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
208 | 绍兴文理学院 | 普通类提前录取 |
209 | 浙江海洋大学 | 普通类提前录取 |
210 | 湖南理工学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
211 | 广东海洋大学 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
212 | 嘉兴学院 | 普通类提前录取 |
213 | 浙江万里学院 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
214 | 中国民用航空飞行学院 | 艺术类第一批录取院校 |
215 | 山西农业大学 | 普通类提前录取 |
216 | 四川外国语大学 | 普通类提前录取 |
217 | 西安美术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
218 | 四川美术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
219 | 广西艺术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
220 | 盐城师范学院 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
221 | 北京印刷学院 | 艺术类第一批录取院校 |
222 | 井冈山大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
223 | 苏州科技大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
224 | 上海电机学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
225 | 沈阳音乐学院 | 艺术类第一批录取院校 |
226 | 湖北师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
227 | 天津城建大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
228 | 宁波工程学院 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
229 | 江西科技师范大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
230 | 衡阳师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
231 | 湖南文理学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
232 | 湖北民族大学 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
233 | 北京电子科技学院 | 普通类提前录取 |
234 | 国际关系学院 | 普通类提前录取 |
235 | 南京体育学院 | 艺术类第一批录取院校 |
236 | 江汉大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
237 | 惠州学院 | 时装表演类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
238 | 广西科技大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
239 | 山东交通学院 | 普通类提前录取 |
240 | 武汉体育学院 | 艺术类第一批录取院校 |
241 | 长沙学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
242 | 太原师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
243 | 北京舞蹈学院 | 艺术类第一批录取院校 |
244 | 上海第二工业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
245 | 怀化学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
246 | 南阳师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
247 | 陕西理工大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
248 | 闽江学院 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
249 | 湖南科技学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
250 | 邵阳学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
251 | 成都体育学院 | 编导类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
252 | 韶关学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
253 | 吉林工程技术师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
254 | 上海政法学院 | 编导类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
255 | 南昌工程学院 | 以下为直招士官生计划>普通类提前录取 |
256 | 吉林建筑大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
257 | 天津体育学院 | 艺术类第一批录取院校 |
258 | 上海商学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
259 | 岭南师范学院 | 体育类录取院校 |
260 | 湖南第一师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
261 | 泉州师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
262 | 常州工学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
263 | 丽水学院 | 普通类提前录取 |
264 | 鲁迅美术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
265 | 浙江外国语学院 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
266 | 吉林体育学院 | 影视表演类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
267 | 九江学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
268 | 南京晓庄学院 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
269 | 重庆三峡学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
270 | 山东艺术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
271 | 吉林艺术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
272 | 中央司法警官学院 | 普通类提前录取 |
273 | 西安音乐学院 | 艺术类第一批录取院校 |
274 | 海南热带海洋学院 | 普通类提前录取 |
275 | 天津美术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
276 | 山东工艺美术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
277 | 洛阳理工学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
278 | 武汉音乐学院 | 艺术类第一批录取院校 |
279 | 宜春学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
280 | 常熟理工学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
281 | 天津音乐学院 | 艺术类第一批录取院校 |
282 | 广州体育学院 | 艺术类第一批录取院校 |
283 | 星海音乐学院 | 艺术类第一批录取院校 |
284 | 浙江水利水电学院 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
285 | 湖南人文科技学院 | 舞蹈类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
286 | 哈尔滨体育学院 | 体育类录取院校 |
287 | 黄山学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
288 | 南阳理工学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
289 | 四川音乐学院 | 艺术类第一批录取院校 |
290 | 周口师范学院 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
291 | 上饶师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
292 | 楚雄师范学院 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
293 | 玉溪师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
294 | 北部湾大学 | 普通类提前录取 |
295 | 西安体育学院 | 体育类录取院校 |
296 | 兰州城市学院 | 体育类录取院校 |
297 | 山西传媒学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
298 | 黄淮学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
299 | 渭南师范学院 | 编导类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
300 | 河北建筑工程学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
301 | 泰山学院 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
302 | 湘南学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
303 | 湖北美术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
304 | 河南工程学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
305 | 武夷学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
306 | 平顶山学院 | 播音主持类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
307 | 运城学院 | 体育类录取院校 |
308 | 衢州学院 | 普通类提前录取 |
309 | 中华女子学院 | 艺术类第一批录取院校 |
310 | 绥化学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
311 | 新疆艺术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
312 | 景德镇学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
313 | 广州航海学院 | 普通类提前录取 |
314 | 鞍山师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
315 | 邯郸学院 | 体育类录取院校 |
316 | 浙大城市学院 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
317 | 新余学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
318 | 琼台师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
319 | 湖南女子学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
320 | 浙江警察学院 | 浙江警察学院“三位一体”招生 |
321 | 衡水学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
322 | 荆楚理工学院 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
323 | 浙大宁波理工学院 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
324 | 杭州医学院 | 普通类提前录取 |
325 | 南昌师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
326 | 南京特殊教育师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
327 | 南京森林警察学院 | 普通类提前录取 |
328 | 上海海关学院 | 普通类提前录取 |
329 | 萍乡学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
330 | 汉江师范学院 | 体育类录取院校 |
331 | 中国消防救援学院 | 普通类提前录取 |
332 | 浙江音乐学院 | 艺术类 |
333 | 铁道警察学院 | 普通类提前录取 |
334 | 豫章师范学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
335 | 哈尔滨音乐学院 | 艺术类第一批录取院校 |
336 | 赣南科技学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
337 | 山东大学威海分校 | 艺术类第一批录取院校 |
338 | 香港中文大学 | 普通类提前录取 |
339 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 音乐类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
340 | 上海纽约大学 | 普通类提前录取 |
341 | 宁波诺丁汉大学 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
342 | 温州肯恩大学 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
343 | 香港城市大学 | 普通类提前录取 |
344 | 火箭军工程大学 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
345 | 上海科技大学 | 普通类提前录取 |
346 | 武警工程大学 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
347 | 香港中文大学(深圳) | 普通类提前录取 |
348 | 陆军装甲兵学院 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
349 | 战略支援部队航天工程大学 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
350 | 武警特种警察学院 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
351 | 陆军军事交通学院 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
352 | 吉林外国语大学 | 播音主持类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
353 | 上海视觉艺术学院 | 艺术类第一批录取院校 |
354 | 大连艺术学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
355 | 昆山杜克大学 | 普通类提前录取 |
356 | 武警海警学院 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
357 | 北海艺术设计学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
358 | 上海立达学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
359 | 广西外国语学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
360 | 陆军步兵学院 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
361 | 武警警官学院 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
362 | 海军航空大学 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
363 | 四川传媒学院 | 艺术类第一批录取院校 |
364 | 扬州大学广陵学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
365 | 南京师范大学中北学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
366 | 厦门大学嘉庚学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
367 | 南京师范大学泰州学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
368 | 天津仁爱学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
369 | 南京工业大学浦江学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
370 | 南京航空航天大学金城学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
371 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
372 | 北京城市学院 | 艺术类第一批录取院校 |
373 | 吉林建筑科技学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
374 | 河北科技工程职业技术大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
375 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
376 | 海军大连舰艇学院 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
377 | 陆军炮兵防空兵学院 | 以下为军校招生计划>普通类提前录取 |
378 | 南京传媒学院 | 艺术类第一批录取院校 |
379 | 浙江越秀外国语学院 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
380 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
381 | 上海师范大学天华学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
382 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
383 | 浙江农林大学暨阳学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
384 | 上海建桥学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
385 | 武昌首义学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
386 | 长春工业大学人文信息学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
387 | 上海杉达学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
388 | 长春光华学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
389 | 丽江文化旅游学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
390 | 天津商业大学宝德学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
391 | 电子科技大学中山学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
392 | 集美大学诚毅学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
393 | 浙江师范大学行知学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
394 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
395 | 武汉工程科技学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
396 | 赣东学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
397 | 北京科技大学天津学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
398 | 浙江工业大学之江学院 | 以下为“三位一体”综合评价招生计划>普通类提前录取 |
399 | 青岛城市学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
400 | 湖州学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
401 | 桂林信息科技学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
402 | 重庆财经学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
403 | 南昌职业大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
404 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
405 | 山东工程职业技术大学 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
406 | 西安工商学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
407 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
408 | 长春人文学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
409 | 长春科技学院 | 美术类(专业省统考)>艺术类第二批录取院校 |
