2022河南理工大学新生转专业申请条件由大家教育网提供,更多专业百科2022河南理工大学新生转专业申请条件内容敬请关注大家教育网。
选择是从我们出生开始就需要做的事情,选择一个好的大学很重要,选择一个好的专业更加重要,因为这会影响自己一生的职业道路。如果进入大学之后,发现自己的专业并不适合自己,也不适合未来的发展,那么在大学里可以转专业吗?如何转专业呢?转专业申请条件有哪些?本文小编整理了一下相关内容,一起去看看吧。
一、河南理工大学新生转专业申请条件
学生在校学习期间,有下列情况之一的,可以转专业:
(一)学生确有特长,转专业、转学更能发挥其特长的; 这种情况一般要求你大一第一学期绩点高,成绩好。学校会有转专业机会,需要面试。
(二)学生入学后发现某种疾病或生理缺陷,经学校指定的医疗单位诊断确认,不能在原专业学习,但尚能在本校或其他高等学校相关专业学习的;
(三)经学校认可,学生确有某种特殊困难,不转专业或不转学则无法继续学习的;
(四)本科学生学习确有困难,要求转入专科学习的;
(五)根据就业形势和社会对人才需求情况,学校认为确实有必要调整少量学生专业的。
二、河南理工大学有哪些招生专业
学院 | 本科专业 |
---|---|
河南理工大学气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | |
机器人工程 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | |
河南理工大学外国语学院 | 日语 |
英语 | |
河南理工大学物理与电子信息学院 | 应用物理学 |
电子信息类(通信工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、电子信息工程) | |
电子信息工程(中外合作办学) | |
河南理工大学机械与动力工程学院 | 机械电子工程 |
机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化) | |
能源与动力工程 | |
测控技术与仪器 | |
河南理工大学土木工程学院 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程) |
工程管理 | |
土木工程(中外合作办学) | |
工程力学 | |
河南理工大学资源环境学院 | 地质类(资源勘查工程、地质工程(卓越计划班)、地质工程) |
地球信息科学与技术 | |
环境工程 | |
水文与水资源工程 | |
生物技术 | |
河南理工大学测绘与国土信息工程学院 | 测绘类(测绘工程(卓越计划班)、遥感科学与技术、测绘工程) |
土地资源管理 | |
地理信息科学 | |
自然地理与资源环境 | |
人文地理与城乡规划 | |
河南理工大学能源科学与工程学院 | 采矿工程(智能采矿方向) |
采矿工程(卓越计划班) | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | |
工业工程 | |
交通工程 | |
河南理工大学化学化工学院 | 矿物加工工程 |
矿物加工工程(卓越计划班) | |
应用化学 | |
化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | |
河南理工大学安全科学与工程学院 | 安全工程 |
消防工程 | |
安全工程(卓越计划班) | |
河南理工大学材料科学与工程学院 | 材料类(材料化学、新能源材料与器件、材料科学与工程) |
材料成型及控制工程 | |
河南理工大学计算机科学与技术学院(软件职业技术学院) | 计算机类(数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) |
网络工程 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | |
计算机应用技术(专科) | |
计算机网络技术(专科) | |
软件技术(专科) | |
河南理工大学数学与信息科学学院 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) |
河南理工大学财经学院 | 会计学 |
财务管理 | |
金融学 | |
国际经济与贸易 | |
河南理工大学工商管理学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) |
旅游管理 | |
河南理工大学建筑与艺术设计学院 | 设计学类(视觉传达设计、产品设计、环境设计) |
建筑类(城乡规划、建筑学) | |
工业设计 | |
河南理工大学文法学院 | 汉语言文学 |
法学 | |
广告学 | |
河南理工大学应急管理学院(社会管理学院) | 公共事业管理 |
管理科学 | |
应急技术与管理 | |
河南理工大学体育学院(太极拳学院) | 社会体育指导与管理 |
武术与民族传统体育 | |
河南理工大学医学院 | 口腔医学技术(专科) |
护理学 (本科) | |
药学 (本科) | |
护理(专科) | |
助产(专科) | |
药学(专科) | |
针灸推拿(专科) | |
医学检验技术(专科) | |
河南理工大学音乐学院 | 舞蹈编导 |
音乐表演 | |
河南理工大学鹤壁工程技术学院 | 电气工程及其自动化 |
机械设计制造及其自动化 | |
土木工程 | |
电子信息工程 | |
护理学 | |
河南理工大学平煤工程技术学院 | 化学工程与工艺 |
电气工程及其自动化 | |
机械设计制造及其自动化 |
三、河南理工大学收费标准
1、学费:
根据文件要求,学校2022年分专业学费标准如下:
艺术类本科专业为每生每年(下同)8000元;
武术与民族传统体育本科专业8000元;
护理学、药学、临床医学本科专业5500元;
中外合作办学本科专业18000元;
软件学院本科专业(软件工程、数据科学与大数据技术)12000元;
文科类本科专业4400元,其中会计学专业学费为4800元;
理工类本科专业5000元,其中计算机科学与技术、物联网工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程、自动化、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、机器人工程12个专业学费为5500元。
2、学校住宿标准:
平煤工程技术学院为每生每年1000元(四人间),其他均为每生每年800元(六人间)。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与美国北卡罗来纳农工州立大学合作办学 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
管理科学 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划2个专业 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
矿物加工工程 | 081503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
矿物加工工程 | 081503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
消防工程 | 083102K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
采矿工程 | 081501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
土地资源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
地理信息科学 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
自然地理与资源环境 | 070502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工程力学 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
土木类 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程3个专业 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程2个专业 | |
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
自动化类 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含自动化、轨道交通信号与控制2个专业 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
公共事业管理 | 120401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理3个专业 | |
材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件3个专业 | |
电子信息类 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程4个专业 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与韩国釜山大学合作办学 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
应急技术与管理 | 082902T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
地质工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:河南理工大学鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨区朝歌路5号 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
地质工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
资源勘查工程 | 081403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 清洁能源勘查方向 | |
地球信息科学与技术 | 070903T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5000 | 地球大数据方向 | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 环境生态方向 | |
水文与水资源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 智慧水文方向 | |
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 导航方向 | |
遥感科学与技术 | 081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
智能采矿工程 | 081507T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 智能制造方向 | |
储能科学与工程 | 080504T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 含环境设计、视觉传达设计2个专业 | |
资源勘查工程 | 081403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 战略矿产资源方向 |
说明:河南理工大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~