西南民族大学各省市录取批次由大家教育网提供,更多大学百科西南民族大学各省市录取批次内容敬请关注大家教育网。
通过近年西南民族大学在各地录取批次得知:西南民族大学在河南、新疆、陕西、安徽、广西、内蒙古、宁夏、四川、云南、江西、贵州、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为西南民族大学是一本大学;而在河南、安徽、宁夏、四川、江西、贵州、黑龙江、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说西南民族大学是二本院校。
一、西南民族大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 570 | 51895 | - | 518 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 449 | - | 23 | 405 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 493 | 32404 | 13 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 550 | 39919 | 19 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 518 | 28924 | - | 487 |
广西 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 518 | 28924 | - | 487 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 465 | 20194 | 26 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 469 | 19393 | 102 | 418 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 449 | 7847 | 26 | 412 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 556 | 50606 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 547 | 25143 | 54 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 557 | 25425 | - | 519 |
云南 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 530 | 33025 | 131 | 520 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 489 | 31101 | 71 | 456 |
贵州 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 488 | 31620 | 168 | 456 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 509 | 14672 | - | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 449 | 23555 | 14 | 418 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 474 | 21680 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 527 | 34565 | 24 | 520 |
云南 | 理科 | 人口较少民族预科 | 2021 | 本科一批预科 | 492 | 54603 | 1 | 520 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 596 | 7181 | 12 | 560 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 510 | - | 11 | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 559 | 5224 | - | 530 |
广西 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 559 | 5224 | - | 530 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 595 | 8043 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 600 | 4156 | 22 | 565 |
云南 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 589 | 6046 | 76 | 565 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 590 | 4928 | - | 559 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 540 | 5899 | 10 | 499 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 578 | 5856 | 34 | 556 |
贵州 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 575 | 6266 | 88 | 556 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 562 | 9661 | - | 541 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 523 | 4308 | 19 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 530 | 3799 | 59 | 488 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 520 | 2532 | 24 | 505 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 536 | 2700 | - | 472 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 502 | 6157 | 10 | 488 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 534 | 3458 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 585 | 6861 | 14 | 565 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 527 | 104040 | - | 400 |
河南 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 503 | 138510 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 82054 | 8 | 415 |
安徽 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 474 | 102716 | 11 | 415 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 403 | 14698 | 75 | 345 |
宁夏 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科二批 | 390 | 16936 | 14 | 345 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 504 | 100462 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 48936 | - | 443 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 377 | 118013 | 10 | 367 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 419 | 37371 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批A段 | 391 | 46593 | - | 280 |
甘肃 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 408 | 50609 | - | 336 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 570 | 16642 | 7 | 519 |
安徽 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 553 | 26050 | 10 | 519 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 571 | 16517 | - | 466 |
河南 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 547 | 29417 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 567 | 10625 | - | 496 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 39862 | 20 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 523 | 28571 | - | 474 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 4050 | 43 | 430 |
宁夏 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科二批 | 483 | 5237 | 10 | 430 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 490 | 6150 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批A段 | 449 | 10747 | - | 354 |
甘肃 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 482 | 12461 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 | 30 | 500 |
二、西南民族大学办学层次
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 国家民委 |
创建时间 | -年 | 博士点数量 | 一级:,二级: |
硕士点数量 | 一级:,二级: | 学校类型 | 民族类 |
所在城市 | 成都市 | 办学层次 | 普通本科 |
砥砺奋进,岁月流金。西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,染青城峨眉之灵秀,汲工部武侯之神韵,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建;2015年,实现国家民委与四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府与学校签署战略合作协议。西南民族大学是在毛泽东、周恩来、邓小平、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族高校之一。学校继承了诞生于抗日烽火中延安民族学院的优良办学传统,润育在共和国初升的晨曦里,凤凰涅槃在改革开放时期,当前正意气风发地奋进在新时代新征程。2003年,在首轮教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2017年,获首届“全国文明校园”、第五批“全国民族团结进步创建示范学校”称号。
薪火相传,接力奋斗。学校始终弘扬“和合偕习、自信自强”校训精神,在探索中发展,在追求中前行。经几代民大人的披荆斩棘、锐意进取,目前,学校含文、史、哲、经、管、法、教、理、工、农、医、艺等12个学科门类,占地面积近3000亩,在成都市有武侯校区、航空港校区、太平园校区三个校区,在阿坝藏族羌族自治州红原县建有“西南民族大学青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地”,校舍建筑面积113.6万平方米。拥有极富特色的民族博物馆和全国高校规模最大的藏学文献馆、世界上规模最大的彝学文献馆。其中民族博物馆是新中国成立以来建立的第一批博物馆之一,收藏有国内30多个民族的各类文物8000多件(套),是全国全省民族团结进步教育基地、四川省非物质文化遗产研究基地。有56个民族的在校全日制学生3万余人;教职员工近3千人,其中博、硕士生导师664人。学校汇聚了一批又一批爱岗敬业、严谨治学的优秀教师,有56人先后荣膺国务院政府特殊津贴专家,1人获聘为“长江学者奖励计划”特聘教授,7人入选国家“万人计划”、国家百千万人才工程等人才项目,3人入选文化名家暨“四个一批”人才、宣传思想文化青年英才,8人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,84人次先后入选国家民委人才项目、突贡专家等,201人次先后入选四川省人才项目、突贡专家等。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~