张家口学院奖助学金有哪些由大家教育网提供,更多大学百科张家口学院奖助学金有哪些内容敬请关注大家教育网。
2022张家口学院在重庆市本科批历史类旅游管理专业录取分数线是483分、物理类学前教育专业录取分数线是483分;在河北省本科批学前教育专业录取分数线是486分;在湖北省本科批次历史组汉语言文学专业录取分数线是489分。
一、2022年张家口学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
成绩 | 成绩 | |||
天津市 | 专科 | 临床医学 | 260 | 256 |
口腔医学 | 260 | 259 | ||
山西省 | 本科 | 文史类 | ||
学前教育 | 467 | 466 | ||
小学教育 | 462 | 462 | ||
汉语言文学 | 475 | 472 | ||
英语 | 476 | 476 | ||
翻译 | 466 | 466 | ||
地理科学 | 471 | 468 | ||
护理学 | 468 | 468 | ||
财务管理 | 465 | 465 | ||
旅游管理 | 464 | 464 | ||
理工类 | ||||
学前教育 | 440 | 432 | ||
小学教育 | 442 | 442 | ||
英语 | 447 | 447 | ||
翻译 | 444 | 444 | ||
数学与应用数学 | 446 | 442 | ||
网络工程 | 434 | 432 | ||
数字媒体技术 | 438 | 435 | ||
医学影像技术 | 434 | 434 | ||
康复治疗学 | 432 | 432 | ||
护理学 | 437 | 432 | ||
财务管理 | 435 | 435 | ||
河南省 | 本科 | 文史类 | ||
金融工程 | 504 | 504 | ||
思想政治教育 | 501 | 500 | ||
学前教育 | 506 | 491 | ||
小学教育 | 501 | 499 | ||
汉语言文学 | 510 | 506 | ||
英语 | 501 | 501 | ||
翻译 | 498 | 498 | ||
护理学 | 502 | 502 | ||
会计学 | 509 | 504 | ||
理工类 | ||||
金融工程 | 484 | 484 | ||
学前教育 | 488 | 483 | ||
小学教育 | 487 | 484 | ||
英语 | 491 | 491 | ||
翻译 | 489 | 489 | ||
网络工程 | 486 | 485 | ||
数字媒体技术 | 491 | 489 | ||
药学 | 484 | 483 | ||
医学影像技术 | 500 | 490 | ||
康复治疗学 | 499 | 488 | ||
护理学 | 489 | 489 | ||
会计学 | 492 | 489 | ||
陕西省 | 本科 | 文史类 | ||
护理学 | 467 | 467 | ||
健康服务与管理 | 464 | 464 | ||
思想政治教育 | 465 | 465 | ||
汉语言文学 | 470 | 465 | ||
理工类 | ||||
学前教育 | 426 | 426 | ||
小学教育 | 427 | 427 | ||
康复治疗学 | 423 | 423 | ||
护理学 | 426 | 426 | ||
助产学 | 436 | 436 | ||
健康服务与管理 | 422 | 422 | ||
甘肃省 | 本科 | 文史类 | ||
护理学 | 452 | 452 | ||
助产学 | 452 | 452 | ||
健康服务与管理 | 448 | 448 | ||
理工类 | ||||
康复治疗学 | 407 | 407 | ||
护理学 | 399 | 399 | ||
健康服务与管理 | 397 | 397 | ||
黑龙江省 | 本科 | 文史类 | ||
护理学 | 432 | 428 | ||
助产学 | 431 | 426 | ||
理工类 | ||||
生态学 | 394 | 387 | ||
网络工程 | 401 | 388 | ||
数字媒体技术 | 400 | 396 | ||
吉林省 | 本科 | 文史类 | ||
思想政治教育 | 475 | 475 | ||
学前教育 | 472 | 472 | ||
小学教育 | 472 | 472 | ||
汉语言文学 | 487 | 487 | ||
英语 | 473 | 473 | ||
理工类 | ||||
金融工程 | 408 | 408 | ||
地理科学 | 354 | 354 | ||
药学 | 387 | 387 | ||
财务管理 | 401 | 401 | ||
旅游管理 | 366 | 366 | ||
安徽省 | 本科 | 文史类 | ||
财务管理 | 508.88 | 508.88 | ||
护理学 | 508.58 | 508.58 | ||
小学教育 | 507.89 | 507.89 | ||
助产学 | 507.84 | 507.84 | ||
学前教育 | 507.98 | 507.73 | ||
会计学 | 510.67 | 510.67 | ||
思想政治教育 | 510.59 | 510.59 | ||
汉语言文学 | 508.99 | 508.62 | ||
理工类 | ||||
小学教育 | 472.48 | 472.48 | ||
医学影像技术 | 470.67 | 468.75 | ||
财务管理 | 470.44 | 470.44 | ||
护理学 | 468.65 | 468.65 | ||
学前教育 | 468.5 | 468.37 | ||
药学 | 471.22 | 471.22 | ||
会计学 | 473.64 | 473.64 | ||
康复治疗学 | 469.2 | 469.2 | ||
网络工程 | 469.54 | 469.54 | ||
生态学 | 467.95 | 467.95 | ||
数学与应用数学 | 471.53 | 469.92 | ||
数字媒体技术 | 473.95 | 473.54 | ||
广西壮族自治区 | 本科 | 文史类 | ||
学前教育 | 483 | 476 | ||
小学教育 | 488 | 479 | ||
汉语言文学 | 490 | 488 | ||
理工类 | ||||
地理科学 | 425 | 387 | ||
生态学 | 389 | 387 | ||
医学影像技术 | 450 | 394 | ||
旅游管理 | 392 | 386 | ||
江西省 | 本科 | 文史类 | ||
地理科学 | 512 | 512 | ||
旅游管理 | 491 | 491 | ||
理工类 | ||||
药学 | 472 | 472 | ||
医学影像技术 | 470 | 470 | ||
地理科学 | 470 | 470 | ||
生态学 | 485 | 485 | ||
旅游管理 | 469 | 469 | ||
贵州省 | 本科 | 文史类 | ||
会计学 | 513 | 513 | ||
金融工程 | 513 | 513 | ||
财务管理 | 513 | 513 | ||
理工类 | ||||
金融工程 | 418 | 418 | ||
会计学 | 418 | 418 | ||
财务管理 | 422 | 422 | ||
医学影像技术 | 428 | 428 |
二、2021年张家口学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 张家口学院 | 综合 | 257 | 28763 |
河北 | 张家口学院 | 历史 | 453 | 68325 |
河北 | 张家口学院 | 物理 | 416 | 160740 |
山西 | 张家口学院 | 文科 | 430 | 19945 |
山西 | 张家口学院 | 理科 | 382 | 80028 |
内蒙古 | 张家口学院 | 文科 | 377 | 21275 |
内蒙古 | 张家口学院 | 理科 | 330 | 51542 |
辽宁 | 张家口学院 | 历史 | 516 | 17169 |
辽宁 | 张家口学院 | 物理 | 474 | 54220 |
三、2022张家口学院各专业学费标准
院校 | 专业 | 学费 |
张家口学院 | 金融工程 | 4600 |
张家口学院 | 学前教育 | 4600 |
张家口学院 | 小学教育 | 4600 |
张家口学院 | 汉语言文学 | 4600 |
张家口学院 | 汉语国际教育 | 4600 |
张家口学院 | 历史学 | 4600 |
张家口学院 | 会计学 | 4600 |
张家口学院 | 财务管理 | 4600 |
张家口学院 | 健康服务与管理 | 4600 |
张家口学院 | 旅游管理 | 4600 |
张家口学院 | 艺术教育 | 4600 |
张家口学院 | 英语 | 4900 |
张家口学院 | 翻译 | 4900 |
张家口学院 | 地理科学 | 4900 |
张家口学院 | 心理学 | 4900 |
张家口学院 | 护理学 | 5200 |
张家口学院 | 助产学 | 5200 |
张家口学院 | 药学 | 5200 |
四、张家口学院奖助学金有哪些
张家口学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据省资助中心分配名额 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据省资助中心分配名额 | ||
国家助学金 | 每年:一档2200元;二档3300元;三档4400元 | 根据省资助中心分配名额 | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据应征入伍、士官、退役复学学生数 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放3000-5000元,一学年不超过5000元 | 无限制 |
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等1500元;二等1000元;三等700元 | 17%(一等2%,二等5%,三等10%) | |
技能赛奖学金 | 400-600元 | 无限制 | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月约720元; | 约200个岗位 | ||
临时岗位:每小时18元 | ||||
助力成长资助 | 困难学生应征入伍资助 | 正式入伍者2000元/人。 | 无限制 | |
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 2000元/人 | 无限制 |
五、奖助学金评定方法
1、学习成绩:学习成绩排名与综合考评成绩,原则上应在评选范围内的两个学期分别位于前10%(共获得两次校级三好学生以上),其它方面非常突出的,可以酌情扩展到前20%(含20%),但须提交详细的证明材料。
2、学习成绩排名或综合考评成绩排名没有进入前10%(共获得两次校级三好学生以上),但均位于前20%的,必须在道德风尚、学术研究、学科竞赛、创新发明、社会实践、社会工作、体育竞赛、文艺比赛等某一方面表现特别优秀,方可申请国家励志奖学金。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~